사출성형기
| NO | 설비명 | 규격 | 타이바간격 | 보유대수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | injection molding machine | 650ton | 950×950 ㎜ | 1 |
| 2 | injection molding machine | 350ton | 710×710 ㎜ | 2 |
| 3 | injection molding machine | 220ton | 565×495 ㎜ | 1 |
| 4 | injection molding machine | 180ton | 510×510 ㎜ | 1 |
| 5 | injection molding machine | 170ton | 510×510 ㎜ | 3 |
| 6 | injection molding machine | 130ton | 460×460 ㎜ | 2 |
| 7 | injection molding machine | 100ton | 380×380 ㎜ | 2 |
| 8 | injection molding machine | 60ton | 350×350 ㎜ | 2 |
| 9 | injection molding machine | 55ton | 310×310 ㎜ | 2 |
| 합계 | 16 | |||


![사출성형기 [ injection molding machine ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine1_1.jpg)
![사출성형기 [ injection molding machine ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine1_2.jpg)
![사출성형기 [ injection molding machine ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine1_3.jpg)
![사출성형기 [ injection molding machine ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine1_4.jpg)
![사출성형기 [ injection molding machine ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine1_5.jpg)