주변기기
| NO | 설비명 | 규격 | 수량 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콤프레셔 | 22 | 2 | 에어생성/로봇기동 기타 |
| 2 | 에어드라이시스템 | 1 | 수분제거 용 | |
| 3 | 제습건조 시스템 | 2 | 예비건조 용 | |
| 4 | 호퍼제습건조기 | 16 | 장비설치 작업 용 | |
| 5 | 호퍼로더 | 5 | 장비설치 작업 용 | |
| 6 | 금형온도조절기 | 10 | 장비설치 운용 | |
| 7 | 금형냉각기 | 6 | ||
| 8 | 취출 로봇 | 15 | 제품의 취출 | |
| 9 | 금형적치대 | 500 × 3 | 15 | 금형안전관리 용 |
| 10 | 착색기 | 50×50 / 100 ㎏ | 3 | 칼라착색용 |
| 11 | 콘베이어 | 4 | 제품의 취출 | |
| 12 | 호이스트 | 2.8 / 5.0 TON | 2 | 금형/중량물이송 |
| 13 | 지게차 | 1.0 / 1.5 TON | 2 | 중량물이송 |
| 14 | 고속분쇄기 | 10 | 3 | |
| 15 | 고속분쇄기 | 25 | 2 | |
| 16 | 중속분쇄기 | 25 | 1 | |
| 17 | 저속분쇄기 | 10 | 5 | |
| 합계 | 94 | |||


![주변기기 [ Peripheral ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine3_1.jpg)
![주변기기 [ Peripheral ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine3_2.jpg)
![주변기기 [ Peripheral ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine3_3.jpg)
![주변기기 [ Peripheral ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine3_4.jpg)
![주변기기 [ Peripheral ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine3_5.jpg)
![주변기기 [ Peripheral ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine3_6.jpg)
![주변기기 [ Peripheral ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine3_7.jpg)
![주변기기 [ Peripheral ]](http://www.hanilplastic.co.kr/wp-content/uploads/2016/03/machine3_8.jpg)